产品详情



















技术参数
| 产品型号 | WKT-ND10 |
| 试验孔数 | 4孔 |
| 测温范围 | 0℃ ~200℃ |
| 控温范围 | 室温~150℃ |
| 运动黏度分辨率 | 0.1 mm2/s |
| 计时范围 | 0-9999.9s |
| 测温分辨率 | 0.002℃ |
| 控温精度 | 0.02℃ |
| 环境温度 | 5—40℃(室内) |
| 存放温度 | -10—55℃(室内) |
| 显示 | 7寸高清真彩触摸屏(1024*600) |
| 打印 | 宽行热敏打印 |
| 电源 | 220VAC±10% 50Hz |
| 消耗功率 | < 1300W |
| 体积 | 538×310×410cm |
| 重量 | 13kg |
Recently viewed products