操作简单,显示直观
采用高清7英寸显示屏
可存储1000组测量数据
自动校正,自动闪升降、自动通气等
让结果更加准确、可靠、权威!
产品详情
















技术参数
| 产品型号 | WKT-KS10 | |
| 控温范围 | 室温-300℃ | |
| 测温范围 | 0.0℃-500.0℃ | |
| 测量重复性 | ≤150℃ | 不大于2℃ |
| >150℃ | 不大于3℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 精度 | 0.5% | |
| 显示 | 7寸高清真彩触摸屏(1024*600) | |
| 打印 | 宽行热敏打印 | |
| 电源 | AC220V±10% 50Hz±5% | |
| 功率 | < 500W | |
| 环境温度 | 5~40℃ | |
| 环境湿度 | ≤85% | |
| 体积 | 453×298×256cm | |
| 重量 | 7KG | |
相关产品
Recently viewed products