El horno Karl Fischer WKT-V2pro de la serie Volcano de VicoMeter, combinado con nuestro analizador de humedad dedicado, es adecuado para la determinación de humedad de todo tipo de muestras insolubles (materiales de batería, plásticos & caucho, nuevos materiales, muestras que recuperan humedad y muestras con componentes volátiles), y se ha utilizado ampliamente en las industrias de plásticos, baterías, nuevos materiales y electrónica.
Descripción general














Especificaciones técnicas
| Modelo | WKT-V2Pro |
| Exactitud del control de temperatura | ±0.1℃ |
| Velocidad de rampa | 30℃/min (40-200℃) 10 °C/min (200-300 °C) |
| Rango de caudal | 0-200 ml/min(0,1 MPa) |
| Rango de rampa | 40-300℃ |
| Exactitud de enfriamiento | 10℃/min |
| Exactitud del caudal | 0,1 ml/min |
| Tamaño del vial de muestra | 10 ml(5 ml, 20 ml opcionales) |
| Línea calefactada | 12 V 5 W |
| Entrada de gas portador | Tubería resistente a la corrosión de 3,2 mm |
| Sistema de gas portador | Generador de aire de alta pureza integrado (se pueden conectar fuentes externas de nitrógeno, oxígeno y otros gases) |
| Comunicación | Comunicación de datos con el analizador de humedad; actualización local del sistema mediante unidad USB |
| Temperatura ambiente | 5-40°C |
| Humedad ambiente | <65 %; cuanto más seca sea la humedad, más estable será el instrumento |
| Dimensiones de la unidad | 350*250*220mm |
| Alimentación | 220 V 50 HZ 150 W |
| Funciones opcionales | Función de precalentamiento del portamuestras, unidad de muestreo automática |
| Peso | 9Kg |
Sectores de aplicación
| Industria del plástico | Etileno, propileno, cloruro de vinilo, estireno, chips de poliéster, caucho, etc. |
| Batería de litio | Materiales de cátodo/ánodo, electrolitos, materiales de fosfato de hierro y litio, fosfato de hierro, óxido de litio y cobalto, manganato de litio, óxido de litio y níquel, materiales ternarios, membranas de ánodo, polvo de grafito, etc. |
| Industria médica | Hueso artificial, suturas quirúrgicas, etc. |
| Industria de metales y polvos | Polvo de alúmina, polvo liofilizado, nuevos materiales, materiales nucleares, etc. |
| Industria de granos | Semillas liofilizadas, productos deshidratados |
| Otros sólidos insolubles | Sólidos insolubles, muestras fácilmente contaminables y con contaminación cruzada (grasas lubricantes, aldehídos y cetonas), muestras que reaccionan con el reactivo Karl Fischer y muestras con liberación lenta de humedad |
Descargas
| Descripción general del producto Horno Karl Fischer WKT-V2Pro | Descargar |
Productos relacionados
Productos vistos recientemente
Copyright © Jiangsu Victor Instrument Meter Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Mapa del sitio | Soporte técnico: Centro de operaciones de VicoMeter