Sensor de fuerza electromagnética de alta sensibilidad y alta estabilidad
¡Hacer la determinación más estable, más fácil y más rápida!
Función de pesaje de llenado, función de pesaje porcentual
¡Haciendo los resultados más exactos, fiables y autorizados!
Detalles del producto



















Dimensiones
| Repetibilidad | 0.1mg |
| Error de linealidad | ±0.1mg |
| Rango de temperatura de operación (°C) | 13-25 |
| Rango de humedad de operación | 10-70 |
| Tiempo de respuesta (promedio) (s) | 2.5 |
| Tamaño de la bandeja (mm) | Φ90 |
| Dimensiones totales (largo × ancho × alto) (mm) | 470*310*320 |
| Tiempo de calentamiento (min) | 20-30 |
| Velocidad en baudios | 300、600、1200、2400、4800、9600 |
| Pantalla | Pantalla LCD extensible |
Productos relacionados
Productos vistos recientemente
Copyright © Jiangsu Victor Instrument Meter Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Mapa del sitio | Soporte técnico: Centro de operaciones de VicoMeter