Sensor de força eletromagnética de alta sensibilidade e alta estabilidade
Tornando a determinação mais estável, mais fácil e mais rápida!
Função de pesagem de enchimento, função de pesagem percentual
Tornando os resultados mais exatos, confiáveis e autorizados!
Detalhes do produto



















Dimensões
| Repetibilidade | 0.1mg |
| Erro de linearidade | ±0.1mg |
| Faixa de temperatura de operação (°C) | 13-25 |
| Faixa de umidade de operação | 10-70 |
| Tempo de resposta (médio) (s) | 2.5 |
| Tamanho do prato (mm) | Φ90 |
| Dimensões gerais (C × L × A) (mm) | 470*310*320 |
| Tempo de aquecimento (min) | 20-30 |
| Taxa de baud | 300、600、1200、2400、4800、9600 |
| Visor | Display LCD extensível |
Produtos relacionados
Produtos vistos recentemente
Copyright © Jiangsu Victor Instrument Meter Co., Ltd. Todos os direitos reservados | Mapa do site | Suporte técnico: Centro de Operações VicoMeter