Compacta, ligera y con pantalla clara
Pesaje rápido y operación sencilla
Alta exactitud y protección contra sobrecarga
¡Haciendo los resultados más exactos, fiables y autorizados!
Detalles del producto




















Especificaciones técnicas
| Modelo | VMBL 302 | VMBL 602 | VMBL 1002 | VMBL 2002 | VMBL 3002 | VMBL 1002C | VMBL 2002C | VMBL 3002C | VMBL 5002 | VMBL 5001 | VMBL 6001 | VMBL 6000 |
| Tipo de campana antiviento | Campana antiviento de plástico | Sin campana antiviento | ||||||||||
| Rango | 300g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g | 1000g | 2000g | 3000g | 5000g | 5000g | 6000g | 6000g |
| Legibilidad (g) | 0.01g | 0.1g | 1g | |||||||||
| Repetibilidad (g) | ±0.01g | ±0.02g | ±0.1g | ±1g | ||||||||
| Error de linealidad (g) | ±0.02g | ±0.03g | ±0.2g | ±2g | ||||||||
| Tiempo de estabilización | ≤ 2 s | |||||||||||
| Método de calibración | Calibración externa | |||||||||||
| Unidades de pesaje | g, ct, lb, oz, ozt, dwt, kg, PCS, GSM, TMR, PKT, etc. | |||||||||||
| Características de diseño | Cubiertas superior e inferior de ABS, plato de acero inoxidable | |||||||||||
| Pantalla | LCD con dígitos negros sobre fondo blanco | |||||||||||
| Tamaño de la bandeja | Plato redondo (150 mm) | Plato redondo (180 mm) | ||||||||||
| Dimensiones totales | 230x 270x 70 mm (L x W x H) | |||||||||||
| Batería recargable | Batería recargable de 6 V 2,5 A o batería de litio de 7,4 V | |||||||||||
| Energía eléctrica | 110v - 240v, 50HZ / 60HZ | |||||||||||
| Temperatura de operación | 10 °C to 40 °C | |||||||||||
| Interfaz | Interfaz RS232 |
Productos relacionados
Productos vistos recientemente
Copyright © Jiangsu Victor Instrument Meter Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Mapa del sitio | Soporte técnico: Centro de operaciones de VicoMeter