Compacto, leve e com visor claro
Pesagem rápida, operação fácil
Alta exatidão, proteção contra sobrecarga
Tornando os resultados mais exatos, confiáveis e autorizados!
Detalhes do produto




















Especificações técnicas
| Modelo | VMBL 302 | VMBL 602 | VMBL 1002 | VMBL 2002 | VMBL 3002 | VMBL 1002C | VMBL 2002C | VMBL 3002C | VMBL 5002 | VMBL 5001 | VMBL 6001 | VMBL 6000 |
| Tipo de proteção contra correntes de ar | Proteção contra correntes de ar de plástico | Sem proteção contra correntes de ar | ||||||||||
| Faixa | 300g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g | 1000g | 2000g | 3000g | 5000g | 5000g | 6000g | 6000g |
| Legibilidade (g) | 0.01g | 0.1g | 1g | |||||||||
| Repetibilidade (g) | ±0.01g | ±0.02g | ±0.1g | ±1g | ||||||||
| Erro de linearidade (g) | ±0.02g | ±0.03g | ±0.2g | ±2g | ||||||||
| Tempo de estabilização | ≤ 2 s | |||||||||||
| Método de calibração | Calibração externa | |||||||||||
| Unidades de pesagem | g, ct, lb, oz, ozt, dwt, kg, PCS, GSM, TMR, PKT etc. | |||||||||||
| Características de projeto | Tampas superior e inferior BS, prato de aço inoxidável | |||||||||||
| Visor | LCD com dígitos pretos em fundo branco | |||||||||||
| Tamanho do prato | Prato redondo (150mm) | Prato redondo (180mm) | ||||||||||
| Dimensões gerais | 230x 270x 70 mm (L x W x H) | |||||||||||
| Bateria recarregável | Bateria recarregável 6V 2,5A ou bateria de lítio 7,4V | |||||||||||
| Energia | 110v - 240v, 50HZ / 60HZ | |||||||||||
| Temperatura de operação | 10 °C to 40 °C | |||||||||||
| Interface | Interface RS232 |
Produtos relacionados
Produtos vistos recentemente
Copyright © Jiangsu Victor Instrument Meter Co., Ltd. Todos os direitos reservados | Mapa do site | Suporte técnico: Centro de Operações VicoMeter