Operación sencilla, visualización intuitiva
Alta definiciónPantalla de 7 pulgadas
Almacenamiento de1000 conjuntos de datos de medición
Corrección automática, ignición y elevación automáticas del destello, suministro automático de gas, etc.
¡Haciendo los resultados más exactos, fiables y autorizados!
Detalles del producto
















Especificaciones técnicas
| Modelo | WKT-KS10 | |
| Rango de control de temperatura | Temperatura ambiente a 300 °C | |
| Rango de medición de temperatura | 0.0℃-500.0℃ | |
| Repetibilidad de la medición | ≤150℃ | No superior a 2 °C |
| >150℃ | No superior a 3 °C | |
| Resolución | 0.1℃ | |
| Exactitud | 0.5% | |
| Pantalla | Pantalla táctil de 7 pulgadas de alta definición y color real (1024×600) | |
| Impresión | Impresión térmica de línea ancha | |
| Energía eléctrica | AC220V±10% 50Hz±5% | |
| Energía eléctrica | < 500W | |
| Temperatura ambiente | 5~40℃ | |
| Humedad ambiente | ≤85% | |
| Dimensiones | 453×298×256cm | |
| Peso | 7KG | |
Productos relacionados
Productos vistos recientemente
Copyright © Jiangsu Victor Instrument Meter Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Mapa del sitio | Soporte técnico: Centro de operaciones de VicoMeter