Operação simples, exibição intuitiva
Alta definiçãoDisplay de 7 polegadas
Armazenamento para1.000 conjuntos de dados de medição
Correção automática, ignição e elevação automáticas do flash, fornecimento automático de gás etc.
Tornando os resultados mais exatos, confiáveis e autorizados!
Detalhes do produto
















Especificações técnicas
| Modelo | WKT-KS10 | |
| Faixa de controle de temperatura | Temperatura ambiente a 300°C | |
| Faixa de medição de temperatura | 0.0℃-500.0℃ | |
| Repetibilidade da medição | ≤150℃ | Não superior a 2°C |
| >150℃ | Não superior a 3°C | |
| Resolução | 0.1℃ | |
| Exatidão | 0.5% | |
| Visor | Tela sensível ao toque de 7 polegadas, alta definição e cores reais (1024×600) | |
| Impressão | Impressão térmica de linha larga | |
| Energia | AC220V±10% 50Hz±5% | |
| Energia | < 500W | |
| Temperatura ambiente | 5~40℃ | |
| Umidade ambiente | ≤85% | |
| Dimensões | 453×298×256cm | |
| Peso | 7KG | |
Produtos relacionados
Produtos vistos recentemente
Copyright © Jiangsu Victor Instrument Meter Co., Ltd. Todos os direitos reservados | Mapa do site | Suporte técnico: Centro de Operações VicoMeter