Operação simples, exibição intuitiva
Alta definiçãoDisplay de 7 polegadas
Lógica difusa inteligenteTecnologia de controle de temperatura composto +PID
Detecção de flash por hardware e monitoramento inteligente de temperatura por software em tempo real
Tornando os resultados mais exatos, confiáveis e autorizados!
Detalhes do produto





Especificações técnicas
| Modelo | WKT-BS10 |
| Faixa de medição de temperatura | -60.0℃-500.0℃ |
| Faixa de controle de temperatura | Temperatura ambiente a 350°C |
| Exatidão | ±1°C quando o ponto de fulgor for inferior a 150°C |
| ±2°C quando o ponto de fulgor for superior a 150°C | |
| Método de ignição | Ignição elétrica ou a gás |
| Método de detecção de ponto de fulgor | Detecção diferencial por termopar |
| Faixa de medição | Temperatura ambiente — 300°C |
| Resolução | 0.1℃ |
| Exatidão | 0.5% |
| Visor | Tela sensível ao toque de 7 polegadas, alta definição e cores reais (1024×600) |
| Impressão | Impressão térmica de linha larga |
| Energia | AC220V±10% 50Hz±5% |
| Energia | < 550W |
| Temperatura ambiente | 5~40℃ |
| Umidade ambiente | ≤85% |
| Peso | 8KG |
| Dimensões | 460*380*340mm |
Produtos relacionados
Produtos vistos recentemente
Copyright © Jiangsu Victor Instrument Meter Co., Ltd. Todos os direitos reservados | Mapa do site | Suporte técnico: Centro de Operações VicoMeter